お知らせ
2024年11月01日
LIFE連携対応状況のお知らせ
弊社の介護ソフト「.NET版 地域福祉支援トータルシステム」は「LIFE(科学的介護情報システム)」に対応しています。
【出力に対応しているインターフェースファイル】
| No. | インターフェース名 | 対応状況 |
|---|---|---|
| 1 | 利用者情報 | 〇 |
| 2 | 科学的介護推進情報 | 〇 |
| 3 | 科学的介護推進情報(既往歴情報) | 〇 |
| 4 | 科学的介護推進情報(服薬情報) | 〇 |
| 5 | 栄養・接食嚥下情報 | 〇 |
| 6 | 口腔衛生管理情報 | 〇 |
| 7 | 口腔機能向上サービス管理情報 | 〇 |
| 8 | 生活機能チェック情報 | 〇 |
| 9 | 興味関心チェック情報 | ー |
| 10 | 個別機能訓練計画情報 | 〇 |
| 11 | リハビリテーション計画書(医療介護共通部分) | 〇 |
| 12 | リハビリテーション計画書(介護) | 〇 |
| 13 | リハビリテーション会議録(様式3情報) | ー |
| 14 | リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票(様式4情報) | ー |
| 15 | 生活行為向上リハビリテーション実施計画書(様式5情報) | ー |
| 16 | 褥瘡マネジメント情報 | 〇 |
| 17 | 排せつ支援情報 | 〇 |
| 18 | 自立支援促進情報 | 〇 |
| 19 | 薬剤変更情報 | 〇 |
| 20 | 薬剤変更情報(既往歴情報) | 〇 |
| 21 | ADL維持等情報 | 〇 |
| 22 | その他情報 | ー |
